0577-67354191
商務合作:[email protected]產(chǎn)品名稱 鍛鋼內螺紋與承插焊閘閥 產(chǎn)品型號 Z11H、Z11Y、Z61H、Z61Y 公稱通徑 DN15-50 壓力范圍 150Lb-2500Lb 閥體材質 鍛鋼
Z61H鍛鋼承插焊閘閥整體法蘭端閥門有三種閥蓋設計,第一種是螺栓型閥蓋,通過凹凸面連接,采用不銹鋼帶與柔性石墨纏繞墊片,按需求也可采用環(huán)連接,第二種是焊接型閥蓋,通過螺紋密封后焊接,按需求也可直接采用剛性焊接,第三種是自密封閥蓋,通過螺紋與自密封閥蓋連接。
整體法蘭端閥門結構設計可用在閘閥、截止閥、立升式止回閥和旋啟式止回閥。
Z61H鍛鋼承插焊閘閥的結構設計和規(guī)范:
鍛鋼閘閥制造按API 602,BS5352,ANSI B16.34.
試驗與驗收按API 598,標識按照MSS SP-25.
Z61H鍛鋼承插焊閘閥結構型式如下:
1.全通徑或縮徑
2.結構長度按ANSI/ASME B16.10
3.法蘭按ANSI/ASME B16.5
4.自密封閥蓋
5.明桿帶支架
6.兩端自動調整的填料壓套;
7.本體倒密封
8.整體閥體法蘭
9.對焊端按ANSI/ASME B16.25
10.環(huán)連接閥體閥蓋墊片
11.用纏繞式墊片的螺栓型閥蓋、螺紋密封、焊接型閥蓋,或自密封閥蓋
Z61H鍛鋼承插焊閘閥材料表:
序號 | 名 稱 | 美標碳鋼 | 美標合金鋼 | 美標不銹鋼鋼 | ||
Part Name | Type A 105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥體 | Body | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥座 | Seat Ring | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 閘板 | Wedge | A276 410&430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 閥桿 | Wtem | A182F6 | A182F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 墊片 | Gasket | Corrugated SS+graphite | SS+PTFE | ||
6 | 閥蓋 | Bonnet | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 螺栓 | Bonnet Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 銷 | Pin | A276 T410 | A276 304 | ||
9 | 填料壓套 | Gland | A182 F304(L) | A182 F316(L) | ||
10 | 活節(jié)螺絲 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料壓蓋 | Gland Flange | A105 | A182 f11 | A182 F304(L) | A182 F316 (L) |
12 | 螺母 | Gland Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥桿螺母 | Stem Nut | A276 410/Cu-Alloy(銅合金) | |||
14 | 手輪鎖緊螺母 | H.W.Lock Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 銘牌 | Nameplate | SS | |||
16 | 手輪 | Handwheel | A197 | |||
17 | 襯墊 | Bearing Gasket | A473 431 | |||
18 | 填料 | Stem Packing | Flexible Graphite | PTFE | ||
適用介質 Suitable Medium | (水、油、氣等)W.O.G.etc | (酸類)HNO3,CH3OOH etc | ||||
適用溫度 Suitable Temperature | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
注:可按要求采用其他材料 Note:Other materials are available upon request.
CS=碳鋼 AS=合金鋼 SS=不銹鋼 CS=Carbon Steel;AS=Alloy Steel;SS=Stainless Steel;
尺寸和重量表 Dimensions(mm)and Weights(Kg)
通徑 NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/4 | 11/2 | 2 | ||
L(RF) L1(BW) | 150 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | |
300 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | ||
600 | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H(OPEN) | 150,300 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
600 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 320 | ||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
Weights | 150 | RF | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | 20.3 |
BW | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | ||
300 | RF | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 14 | 15.5 | 23.4 | |
BW | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 15.4 | ||
600 | RF | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 16.2 | 17.5 | 28.3 | |
BW | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.1 |
通徑 NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/4 | 11/2 | 2 | |
L(RTJ) | 900,1500 | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
L1(BW) | 900,1500 | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
H(OPEN) | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
Weights | RTJ | 7.2 | 11.5 | 15.6 | 16.2 | 22.6 | 32.8 |
BW | 5.2 | 9.3 | 12.4 | 13.8 | 18.9 | 27.5 |
您有閥門設備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們